大学入学共通テスト及び個別学力試験を免除し、学びたい意欲を基本に、チャレンジ精神、行動力、論理的思考などを、第1次選考と最終選考の2回の選考により評価し、選抜を行う自己推薦方式の入試です。
詳しくは、ダビンチ入試(総合型選抜)ホームページをご覧ください。
学 域 | 課程 | 一般プログラム | 地域創生Tech Program | |||
一般 | グローバル | 一般 | 地域 | 社会人 | ||
応用生物学域 | 応用生物学課程 | 7 | 1 | 1 | 若干名 | |
物質?材料科学域 | 応用化学課程 | 6 | 3 | 2 | 若干名 | |
設計工学域 | 電子システム工学課程 | 5 | 1 | 2 | 若干名 | |
情報工学課程 | 5 | 1 | 2 | 若干名 | ||
機械工学課程 | 4 | 1 | 2 | 若干名 | ||
デザイン科学域 | デザイン?建築学課程 | 30 | 3 | 4 | 2 | 若干名 |
工芸科学部 合計 | 57 | 10 | 合わせて15 |
---|
※募集区分【グローバル】は、英語発信力に長けた志願者向けの募集区分です。
【グローバル】の1次選考で行う「英語スピーキング?ライティング」のサンプルテストはこちら
出願期間 | 令和6年9月2日(月)~9月9日(月) |
---|---|
第1次選考 試験実施日 | 10月5日(土) |
第1次選考 合格発表日 | 10月16日(水) |
最終選考 試験実施日 | 11月2日(土) |
最終選考 合格発表日 | 11月13日(水) |
参考として令和6年度に実施した令和7年度入試のものを掲載しています。
※インターネット出願サイトはこちら(入力が可能となるのは出願開始日の午前0時からです。) (外部のウェブサイトに移動しますので、ご了解のうえアクセスしてください。)
志望理由書様式:Word?PDF(志願者全員が作成)
履歴書様式:Word?PDF(外国の学校出身者及び地域創生Tech Program【社会人】に出願する場合のみ作成)
※WordファイルはPC等で作成用、PDFファイルは手書き作成用です。PDFファイルには書きやすいよう罫線が引いてあります。どちらの様式を使っても差し支えありません。
入学願書?受験票(PDF)?宛名ラベル(大学送付用)(PDF)
課程 | 第1次選考 | 最終選考 | ||
受験者数 | 合格者数 | 合格者数 | 実質倍率 | |
応用生物学課程 | 18 | 9 | 5 | 3.6 |
応用化学課程 | 24 | 19 | 7 | 3.4 |
電子システム工学課程 | 13 | 6 | 3 | 4.3 |
情報工学課程 | 38 | 12 | 5 | 7.6 |
機械工学課程 | 19 | 7 | 4 | 4.8 |
デザイン?建築学課程 | 200 | 45 | 30 | 6.7 |
一般プログラム(一般)合計 | 312 | 98 | 54 | 5.8 |
一般プログラム(グローバル)合計 ▽ | 17 | 11 | 5 | 3.4 |
一般プログラム合計 | 329 | 109 | 59 | 5.6 |
※一般プログラム(グローバル)は課程別での募集です。
※セル内「▽」を押すと詳しい内容をみることができます。
課程 | 第1次選考 | 最終選考 | ||
受験者数 | 合格者数 | 合格者数 | 実質倍率 | |
地域創生Tech Program【一般】合計 ▽ | 23 | 10 | 9 | 2.6 |
地域創生Tech Program【地域】合計 ▽ | 8 | 6 | 4 | 2.0 |
地域創生Tech Program【社会人】合計 ▽ | – | – | – | – |
※地域創生Tech Programは課程別での募集です。
※各セル内「▽」を押すと詳しい内容をみることができます。
詳細な選抜実施状況をご覧になりたい場合は、こちらをご覧ください。