日本の大学で教育を受ける目的をもって入国し、私費により本学に入学を希望する外国人を対象として、日本留学試験及びTOEFLならびに本学が行う小論文?面接によって、入学者を選抜します。
学域 | 課程 | 募集人員 | |
---|---|---|---|
応用生物学域 | 応用生物学課程 | 若干名 | |
物質?材料科学域 | 応用化学課程 | 若干名 | |
設計工学域 | 電子システム工学課程 | 若干名 | |
情報工学課程 | 若干名 | ||
機械工学課程 | 若干名 | ||
デザイン科学域 | デザイン?建築学課程 | 若干名 | |
工芸科学部 合計 | – |
出願期間 | 2024年7月19日(金)~7月29日(月) |
---|---|
試験実施日 | 8月27日(火) |
合格発表日 | 9月4日(水) |
2026年度私費外国人留学生入試学生募集要項は2025年2月下旬頃に掲載します。
参考として2024年度に実施した2025年度入試のものを掲載しています。
※インターネット出願システムのアドレスはこちら(入力が可能となるのは出願開始日の午前0時からです。)
(外部のウェブサイトに移動しますので、ご了解のうえアクセスしてください。)
入学願書?受験票(PDF)?宛名ラベル(大学送付用)(PDF)
課程 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|---|---|---|
応用生物学課程 | 3 | 2 | 1.5 |
応用化学課程 | 12 | 3 | 4.0 |
電子システム工学課程 | 8 | 3 | 2.7 |
情報工学課程 | 7 | 3 | 2.3 |
機械工学課程 | 8 | 3 | 2.7 |
デザイン?建築学課程 | 1 | 1 | 1.0 |
合 計 | 39 | 15 | 2.6 |
詳細な選抜実施状況をご覧になりたい場合は、こちらをご覧ください。