Society 5.0への対応のため企業で実践的に導入している機械学習、IoT(Internet of Things)、ビッグデータ処理について、それらを基礎から学び直して体系的な知識を修得し、さらに、演習を通してそれらを様々な場面で実際に使用することができる技術を修得することを目的とします。
開講科目名等 | 時間数等 | 開講日時 |
---|---|---|
機械学習基礎 | 15時間(選択必修) | 5/13(水)?20(水)?27(水)、6/3(水) 9:20-12:30
Moodleに接続でき、動画視聴が可能な環境を準備のこと |
機械学習応用 | 15時間(選択) | 6/10(水)?17(水)?24(水)、7/1(水) 9:20-12:30
Moodleに接続でき、動画視聴が可能な環境を準備のこと |
データサイエンスI | 15時間(選択) | 7/10日(金)?17(金)?31(金) ?8/7(金) 13:00-16:10
Moodleに接続でき、動画視聴が可能な環境を準備のこと |
データサイエンスII | 15時間(選択必修) | 10月頃の金曜に実施(4日)13:00-16:10 |
データサイエンスIII | 15時間(選択) | 11月頃の金曜に実施(4日)13:00-16:10 |
ソフトウェアマイニング分析論 | 15時間(選択) | 10/2(金)?9(金)?16(金)?23(金)?30(金) 11/6(金)?13(金)?20(金) 10:30-12:00 Moodleに接続でき、動画視聴が可能な環境を準備のこと |
システム設計特論 | 30時間(選択) | 4/13~5/1は課題学習期間 5/7(木)?11(月)?14(木)?18(月)?21(木)?25(月)?28(木) 6/1(月)?4(木)?8(月)?11(木)?15(月)?18(木)?22(月) 16:10-17:40 Moodleに接続でき、動画視聴が可能な環境を準備のこと |
IoTプロセシング特論 | 30時間(選択) | 4/13~5/1は課題学習期間 5/7(木)?11(月)?14(木)?18(月)?21(木)?25(月)?28(木) 6/1(月)?4(木)?8(月)?11(木)?15(月)?18(木)?22(月) 10:30-12:00 Moodleに接続でき、動画視聴が可能な環境を準備のこと |
データサイエンス特論 | 15時間(選択) | 6/26(金)、7/3(金)?10(金)?17(金)?31(金) 8/7(金)?28(金)9/4(金) 10:30-12:00 事前に連絡済みのソフトのインストールに加え |
注:選択必修科目の「機械学習基礎」または「データサイエンスII」のいずれか1科目を必ず受講してください。選択必修科目の両科目を受講することも可能です。また、受講時間数の合計が必ず60時間以上となるよう科目を選択し受講申請してください。